复利的魔力

“复利是世界第八大奇迹”- 爱因斯坦
初始投资金额:500,000
年化回报率 单利 复利
8% 8% 10% 15%
投资年限 500,000 500,000 500,000 500,000
5 700,000 734,664 805,255 1,005,679
10 900,000 1,079,462 1,296,871 2,022,779
20 1,300,000 2,330,479 3,363,750 8,183,269
30 1,700,000 5,031,328 8,724,701 33,105,886
40 2,100,000 10,862,261 22,629,628 133,931,773
每年投资金额:500,000
投资期限:30年
年化回报率 8% 10% 15%
30年后总收益 56,641,606 82,247,011 217,372,573
定投复利计算器